KWIK-TAPER® CONVEYOR ROLLER SLEEVES
Specifications [PDF download]
Kast-A-Lite® Microcellular Polyurethane
| FITS ROLLER O.D. | LENGTH | PART # |
|---|---|---|
| 1.90 | 12" | KTFM-1.9-12 |
| 1.90 | 15" | KTFM-1.9-15 |
| 1.90 | 18" | KTFM-1.9-18 |
| 1.90 | 21" | KTFM-1.9-21 |
| 1.90 | 24" | KTFM-1.9-24 |
| 1.90 | 27" | KTFM-1.9-27 |
| 1.90 | 30" | KTFM-1.9-30 |
| 1.90 | 33" | KTFM-1.9-33 |
| 1.90 | 36" | KTFM-1.9-36 |
| 1.90 | 48" | KTFM-1.9-48 |
| 2.50 | 12" | KTFM-2.5-12 |
| 2.50 | 15" | KTFM-2.5-15 |
| 2.50 | 18" | KTFM-2.5-18 |
| 2.50 | 21" | KTFM-2.5-21 |
| 2.50 | 24" | KTFM-2.5-24 |
| 2.50 | 27" | KTFM-2.5-27 |
| 2.50 | 30" | KTFM-2.5-30 |
| 2.50 | 33" | KTFM-2.5-33 |
| 2.50 | 36" | KTFM-2.5-36 |
| 2.50 | 48" | KTFM-2.5-48 |
Solid Polyurethane 83 Shore A
| FITS ROLLER O.D. | LENGTH | PART # |
|---|---|---|
| 1.90 | 12" | KT-1.9-12 |
| 1.90 | 15" | KT-1.9-15 |
| 1.90 | 18" | KT-1.9-18 |
| 1.90 | 21" | KT-1.9-21 |
| 1.90 | 24" | KT-1.9-24 |
| 1.90 | 27" | KT-1.9-27 |
| 1.90 | 30" | KT-1.9-30 |
| 1.90 | 33" | KT-1.9-33 |
| 1.90 | 36" | KT-1.9-36 |
| 1.90 | 48" | KT-1.9-48 |
| 2.50 | 12" | KT-2.5-12 |
| 2.50 | 15" | KT-2.5-15 |
| 2.50 | 18" | KT-2.5-18 |
| 2.50 | 21" | KT-2.5-21 |
| 2.50 | 24" | KT-2.5-24 |
| 2.50 | 27" | KT-2.5-27 |
| 2.50 | 30" | KT-2.5-30 |
| 2.50 | 33" | KT-2.5-33 |
| 2.50 | 36" | KT-2.5-36 |
| 2.50 | 48" | KT-2.5-48 |
The information herein is believed to be reliable, but is not to be construed as a warrantee or representation for which we assume legal responsibility. Users should undertake sufficient verification and testing to determine the suitability for their own particular purpose of any information or products referred to herein.

